FONDAPE modifica contribuzione minima dal 01/10/2024
Con la presente versione vengono applicati i nuovi parametri per determinare la contribuzione minima APE. Il CNCE con circolare 23 del 24/09/2024 ha comunicato i nuovi parametri per determinare dal 01/10/2024 la contribuzione minima APE:
- 160 ore;
- Segue tabella con aliquote e contribuzione minima
Cassa Edile Edilcassa | Aliquota FENAPE | Contributo minimo | Contributo arrotondato |
Valle d’Aosta | 3,52 % | 56,30 | 56,00 |
Piemonte | 3,29 % | 52,70 | 53,00 |
Liguria | 3,23 % | 51,70 | 52,00 |
Lombardia | 3,33 % | 53,28 | 53,00 |
Trentino Alto Adige | 3,60 % | 57,60 | 58,00 |
Friuli Venezia G. | 3,72 % | 59,47 | 59,00 |
Veneto | 3,58 % | 57,31 | 57,00 |
Emilia Romagna | 3,09 % | 49,39 | 49,00 |
Toscana | 3,24 % | 54,84 | 52,00 |
Marche | 2,97 % | 47,52 | 48,00 |
Umbria | 3,55 % | 56,80 | 57,00 |
Lazio | 2,86 % | 45,79 | 46,00 |
Abruzzo | 3,09 % | 49,39 | 49,00 |
Molise | 2,74 % | 43,78 | 44,00 |
Campania | 2,16 % | 34,56 | 35,00 |
Puglia | 2,63 % | 42,05 | 42,00 |
Basilicata | 2,48 % | 39,74 | 40,00 |
Calabria | 1,95 % | 31,25 | 31,00 |
Sicilia | 2,19 % | 34,99 | 35,00 |
Sardegna | 2,57 % | 41,18 | 41,00 |
Nel caso necessiti è a carico dell’utente modificare la % del contributo APE presente in Tabelle – Previdenziali – Altri enti – Edilizia.
Si consiglia di eseguire il crea storico con data inizio 01/10/2024 e successivamente modificare la percentuale.